序号 | 项目 | 明细 | 单价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 租金 | 1-19楼 | 80-90元/平方 | |
2 | 管理费 | 10元/平方 | ||
3 | 空调费 | 待定 | ||
4 | 电费 | 1.35元/度 | 含公共照明及设施设备用电 | |
5 | 水费 | 6元/立方 | ||
6 | 水电押金 | 面积200平方内 | 2000元 | 退租时缴清水电费用后退还 |
面积200-400平方 | 4000元 | |||
面积401平方以上 | 6000元 | |||
7 | 装修押金 | 面积200平方内 | 6000元 | 普通装修 |
面积200-400平方 | 10000元 | |||
面积401平方以上 | 15000元 | |||
8 | 打墙押金 | 5000元 | 退房时须恢复原样后退押金 | |
自改门押金 | 5000元 | |||
地毯押金 | 5000元 | 退房时需清除 | ||
9 | 装修垃圾费 | 按装修面积计收 | 5元/平方 | 打墙、地板另计 |
说明:
1、园区租金和管理费收取标准由公司董事会依据周边市场平均价格确定,原则保证不高于周边同等物业市场平均租赁价格。
2、园区不单独收取电梯使用费,中央空调主机、电梯、公共部分照明及信息化机房、屏显等公共设备设施用电费由园区承担。