发布时间:2017-10-11 类型:新闻快讯 作者:
近年来,随着国家对节能环保、低碳环保产业发展的大力支持,使得投身于节能环保、低碳环保产业的创客及创业项目也随之增加。与此同时,节能环保及其相关产业专业性、多样性的行业特征对创客孵化载体无论在硬件平台还是创客服务体系也提了较高的要求。
大学城创业园绿色产业创客空间正是在响应国家号召与推动创客发展的驱动下孕育而生,为了使节能环保及其相关产业的创客及创业企业的运作更便捷、资源更集聚、操作更专业,创客空间联合了具备CMA资质的第三方检验检测实验室-深圳市安康检测科技有限公司及高校资源共同打造公共检验检测实验平台并打造了专业的服务管理体系。实验室将依托社会专业机构和高校科研机构强大的师资资源和技术力量,为创客开展技术研究和实验提供指导和帮助,进一步助力企业的稳健发展。
大学城创业园绿色产业创客空间实验室可以为创客提供包括但不限水样现场监测、黑臭水体检测、汽车尾气检测以及土壤物理指标等多个项目的检验检测,具体的项目及检测标准请见下表。
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
序号 | 名称 | |||
1 | 水和废水 | 1-1 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991 |
1-2 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年),铅字法(B)3.1.5(1) | ||
1-4 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB 6920-1986 | ||
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年),便携式pH计法(B)3.1.6(2) | ||||
1-5 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(2002)国家环保总局 第三篇 第一章 十、氧化还原电位(B) | ||
1-6 | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》电极法 GB/T 5750.4-2006(6.1) | ||
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年),实验室电导率仪法(B) 3.1.9(2) | ||||
1-6 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | ||
1-7 | 溶解氧 | 碘量法 GB/T 7489-1987 | ||
《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | ||||
2 | 空气和废气 | 2-1 | 排气烟度 | 《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》SZJG49-2015 |
车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | ||||
2-2 | 一氧化碳 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)GB18285-2005 | ||
2-3 | 碳氢化合物 | |||
2-4 | 氮氧化物 | |||
3 | 土壤 | 3-1 | 抗剪强度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999(18) |
3-2 | 内摩擦角 | |||
3-3 | 粘聚力 | |||
3-4 | 无侧限抗压强度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123-1999(17) |
实验室地址:深圳市南山区桃源街道丽山路桑泰大厦二楼
咨询联系:0755-36889908/18566225113(葛小姐)